温湿度记录仪、温湿度记录仪笔尖,记录纸、墨水、ZJ1-2A温湿度记录仪(日记)技术参数:
型 号 | ZJ1-2A | ZJ1-2B |
温度范围精度 | -35~45℃ ±1℃ | -35~45℃ ±1℃ |
湿度范围精度 | 30~100%RH ±5%RH | 30~100%RH ±5%RH |
记录时间精度 | 1d(日记) ±5min | 7d(周记) ±30min |
外 形 尺 寸 | 320×143×280mm3 | 320×143×280mm3 |
重 量 | 3kg | 3kg |
上海耶茂专业生产:温湿度记录仪、温湿度记录仪笔尖,记录纸、墨水、ZJ1-2A温湿度记录仪,温湿度记录仪厂家、上海温湿度记录仪