温湿两用计日记,温湿两用计记录纸,温湿两用计厂家,温湿两用计价格,DWHJ2型温湿两用计参数:
型 号 | DWHJ2(日记) | DWHJ2-1(周记) |
温度范围/精度 | -35~45℃ ±1℃ | -35~45℃ ±1℃ |
湿度范围/精度 | 30~100%RH ±5%RH | 30~100%RH ±5%RH |
记录时间/精度 | 26h (日记) ±5min | 176h (周记) ±30min |
外 形 尺 寸 | 320×190×270mm | 320×190×270mm |
重 量 | ≤4.5Kg | ≤4.5Kg |
上海耶茂专业生产:温湿两用计日记,温湿两用计厂家,温湿两用计价格,DWHJ2型温湿两用计